Statistika
| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 40 | 23 | ||
| Pedagogičtí pracovníci: | 11 | 2 | ||
| Profesoři: | 2 | 0 | ||
| Docenti: | 4 | 1 | ||
| Odborní asistenti: | 4 | 1 | ||
| Lektoři: | 1 | 0 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 29 | 21 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 2 | 1 | ||
| Celkový počet vyučujících: | 16 | 4 | ||
| zaměstnanců: | 29 | 15 | ||
platné ke dni 1. 12. 2025